Koersen
| Rendementen 31-10-2008 | ||||||
| Intrinsieke waarde* |
Transactie- prijs* |
1 jr |
3 jr gem. |
5 jr gem. | ||
| Triodos Renewables Europe Fund*** |
27,36 | 27,36 | 2,0 | nvt | nvt | |
| Triodos Values Pioneer Fund** | 16,40 | 16,40 | -35,4 | nvt | nvt | |
| Triodos Cultuurfonds | 26,01 | 26,01 | 3,5 | nvt | nvt | |
| Triodos Groenfonds | 57,94 | 57,94 | 4,4 | 1,5 | 2,1 | |
| Triodos Meerwaarde Aandelenfonds | 14,05 | 14,02 | -40,5 | -7,8 | -2,3 | |
| Triodos Meerwaarde Mixfonds | 22,00 | 21,96 | -17,9 | -3,3 | 0,2 | |
| Triodos Meerwaarde Obligatiefonds | 27,53 | 27,55 | -1,7 | -1,2 | 1,4 | |
| Triodos Vastgoedfonds | 6,93 | 7,00 | 2,3 | 5,7 | nvt | |
| Triodos Fair Share Fund | 29,20 | 29,20 | 9,1 | 6,4 | 5,4 | |
| Certificaten van aandelen Triodos Bank | 71,00 | 71,00 | 5,8 | 4,6 | 4,0 | |
* Per 21-11-2008
** Per 20-11-2008
*** Deze koers wordt wekelijks op donderdag vastgesteld.
Historische rendementen van de Triodos beleggingsproducten over de afgelopen vijf kalenderjaren
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Certificaten van aandelen Triodos Bank | 5,7 | 4,0 | 2,2 | 3,8 | 2,3 |
| Triodos Cultuurfonds | 0,4 | nvt | nvt | nvt | nvt |
| Triodos Fair Share Fund | 5,7 | 4,3 | 5,4 | 2,4 | -0,2 |
| Triodos Groenfonds | 1,4 | -1,1 | 2,5 | 4,4 | 1,5 |
| Triodos Meerwaarde Aandelenfonds | 5,4 | 11,1 | 16,0 | 7,5 | 10,2 |
| Triodos Meerwaarde Mixfonds | 0,7 | 3,9 | 8,9 | 4,8 | 6,9 |
| Triodos Meerwaarde Obligatiefonds | -2,2 | -1,3 | 3,3 | 6,4 | 5,9 |
| Triodos Renewables Europe Fund | 5,9 | nvt | nvt | nvt | nvt |
| Triodos Values Pioneer Fund | 13,5* | nvt | nvt | nvt | nvt |
| Triodos Vastgoedfonds | 11,9 | 5,0 | 5,3 | 1,1* | nvt |
* Dit jaar was i.v.m. de start van het fonds geen volledig boekjaar. Het rendement geldt over de periode vanaf de oprichting tot en met 31 december.
nvt: deze fondsen bestaan korter dan vijf jaar
Rendementen volgens de berekening van Tijd BeursMedia. Ten behoeve van de berekening wordt verondersteld dat de uitgekeerde dividenden in het fonds worden herbelegd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
- Open een Beleggersrekening
- En investeer in een van de Triodos beleggings-fondsen.
- Vraag informatie aan
- Vul het aanvraagformulier in en u hebt de door u gewenste informatie snel in huis.
- Koersen en rendementen
- Als er ooit een moment was om belastingvrij duurzaam te gaan beleggen…
...dan is het nu wel.
Ook belastingvrij duurzaam beleggen? Tot 20 december 2008 zonder transactiekosten!


