Hypotheekrentetarieven
Wijzigingsdatum: 6-10-2008
Executiewaarde
| NHG | 0 t/m 60% |
60 t/m 75% | 75 t/m 100% | 100 t/m 125% | |
| 1 jaar | 5,75% | 5,75% | 5,85% | 5,95% | 6,05% |
| 2 jaar | 5,80% | 5,80% | 5,90% | 6,00% | 6,10% |
| 5 jaar | 5,60% | 5,60% | 5,70% | 5,80% | 5,90% |
| 6 jaar | 5,60% | 5,60% | 5,70% | 5,80% | 5,90% |
| 7 jaar | 5,65% | 5,65% | 5,75% | 5,85% | 5,95% |
| 10 jaar | 5,80% | 5,80% | 5,90% | 6,00% | 6,10% |
| 12 jaar | 5,90% | 5,90% | 6,00% | 6,10% | 6,20% |
| 15 jaar | 5,95% | 5,95% | 6,05% | 6,15% | 6,25% |
| 20 jaar | 6,05% | 6,05% | 6,15% | 6,25% | 6,35% |
De variabele rentepercentages zijn op aanvraag verkrijgbaar. U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met telefoonnummer 030 694 27 61.
Overbrugging (2-jaars NHG tarief + 1%) 6,80%
De vermelde rentepercentages zijn op basis van offerterente.
Typefouten en rentewijzigingen voorbehouden. Aan deze percentages kunnen geen rechten worden ontleend.
- Hypotheekadvies
- Bel onze adviseur voor een hypotheekadvies op maat.
- Hypotheekrentetarieven
- Als er ooit een moment was om belastingvrij duurzaam te gaan beleggen…
...dan is het nu wel.
Ook belastingvrij duurzaam beleggen? Tot 20 december 2008 zonder transactiekosten!


